道孚縣鮮水西路延伸段市政道路基礎設施改擴建工程道孚縣鮮水西路延伸段市政道路基礎設施改擴建工程開標記錄
發布時間:2024-07-24 10:00:47 來源: 閱讀:次
道孚縣鮮水西路延伸段市政道路基礎設施改擴建工程道孚縣鮮水西路延伸段市政道路基礎設施改擴建工程開標記錄表
開標時間: | 2024-07-24 09:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 西藏金弘實業有限公司 | 符合要求 | 02 | 25047496.37 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 270 | ||
2 | 四川星銘建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 24745230.09 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 270 | ||
3 | 四川中綿建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 25735697.97 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 270 | ||
4 | 四川中港建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 24685357.61 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 270 | ||
5 | 四川圣玖展業建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 25581103.41 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 270 | ||
6 | 四川易興隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 25687313.41 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求(合格) | 270 | ||
7 | 四川贊拉建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 25772517.44 | 符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和 |
尊貴的用戶您好,以上正文后半部分為隱藏內容,完整詳情請咨詢客服:18995537323(同微信)
更多內容請 下載保標APP